Simples Nacional
A partir de 2018, o Simples Nacional passa a ter cinco tabelas para cálculo de recolhimento, com apenas seis faixas de faturamento. Cada uma das faixas trará um valor a ser deduzido do total recolhido.
......
TABELA Simples Nacional
......
Anexo I - Comércio
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 4% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 14,3% | R$ 87.300,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 4,5% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 14,7% | R$ 85.000,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Serviços que aparecem nos § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 6% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 21% | R$ 125.640,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Serviços listados no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 4,5% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 22% | R$ 183.780,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Serviços que constam do § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto sobre o valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180 mil | 15,5% | |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 23% | R$ 62.100,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 30,5% | R$ 540.000,00 |