Contribuições Previdenciárias INSS
Disponibilizamos abaixo as Tabelas de Contribuições Previdenciárias INSS
......
TABELA Contribuições Previdenciárias / INSS - A partir de 01/03/2020
Segurado Empregado e Trabalhador Avulso
......
Salário de Contribuição | Alíquota |
Até R$ 1.045,00 | 7,50% |
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
Acima de R$ 6.101,06 | R$ 713,08 |
Obs: Para IRRF ver a Tabela Imposto de Renda Retido na Fonte.
......
TABELA Contribuições Previdenciárias / INSS - A partir de 01/03/2020
Segurado Empregado Doméstico (Tabela para orientação do empregador doméstico)
......
Salário de Contribuição (R$) |
INSS | FGTS | Seguro Acidente Trabalho |
Indenização |
||
Empregado | Empregador | |||||
Até R$ 1.045,00 | 7,50% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
Acima de R$ 6.101,06 | R$ 713,08 | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% |
Obs: Para IRRF ver a Tabela Imposto de Renda Retido na Fonte.
......
TABELA Contribuições Previdenciárias / INSS - A partir de 01/01/2020
Contribuinte Individual e Facultativo
......
Salário de Contribuição | Aliquota | Valor |
R$ 1.045,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 52,25 |
R$ 1.045,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 114,95 |
R$ 1.045,00 até R$ 6.101,06 | 20% | Entre R$ 209,00 (salário mínimo) e R$ 1.220,21 (teto) |
* Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda;
** Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência;